物件概要
| 物件名称 | 綾瀬市上土棚南5丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,430万円〜2,680万円 | ||
| 所在地 | 綾瀬市上土棚南5丁目 | ||
| 交通 | 小田急 江の島線「長後」駅バス6分 大持 停歩1分 小田急 江の島線「海老名」駅バス26分 大持 停歩1分 |
||
| 土地面積 | 150.55m²(45.54坪)〜192.31m²(58.17坪) | ||
| 販売区画数 | 5 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | -- | 土地権利 | 所有権 |
| 建ペイ率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 接道状況 | 各区画 公道に接道 |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 小学校学区 | 土棚小学校 | 中学校学区 | 春日台中学校 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 設備 | 公共下水・都市ガス・公営水道 | ||
| 備考 | 開発許可番号:神奈川県指令厚土東 第610098号 令和6年2月6日 検査済証番号:神奈川県指令厚土東 第650048号 令和6年12月12日 |
||











